Questo impianto estremamente compatto e modulare integra 2 impianti in un unico telaio con la possibilità di funzionamento simultaneo oppure indipendente, spesso viene scelto per poter avere la tranquillità di avere sempre una macchina in funzione nel caso di imprevisti all’altra macchina. La possibilità di installare le pompe di prealimento e le membrane separatamente dall’unità principale riduce notevolmente l’ingombro generale facilitandone l’installazione anche nei casi di spazi limitati.
La versione MINI COMPACT JUNIOR DUPLEX viene realizzata in due soluzioni o compatta con pompe di prealimento e membrane nello skid oppure scomposta con pompe e membrane separate.
MODELLO/MODELS | MC2dx | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 260 | |||||||||
Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 6,200 | |||||||||
Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 300/400 | |||||||||
Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 3 | |||||||||
Peso totale Total weight | 200 | |||||||||
Dimensioni ingombro vers. compatta* Overall dimension kit version* | 1.120x510x650 | |||||||||
Dimensioni ingombro vers. scomposta* Overall dimension* | 600x350x700 | |||||||||
Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||||
Aspirazione mare Sea intake | 3/4‘‘ x 2 | |||||||||
Aspirazione casse Tank intake | 3/4‘‘ x 2 | |||||||||
Scarico fuori bordo Discharge | 3/4‘‘ x 2 | |||||||||
Acqua prodotta Production | 1/2‘‘ x 2 |
MODELLO/MODELS | MC3dx | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 360 | |||||||||
Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 8,600 | |||||||||
Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 300/400 | |||||||||
Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 3 | |||||||||
Peso totale Total weight | 220 | |||||||||
Dimensioni ingombro vers. compatta* Overall dimension kit version* | 1.120x510x650 | |||||||||
Dimensioni ingombro vers. scomposta* Overall dimension* | 600x350x700 | |||||||||
Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||||
Aspirazione mare Sea intake | 3/4‘‘ x 2 | |||||||||
Aspirazione casse Tank intake | 3/4‘‘ x 2 | |||||||||
Scarico fuori bordo Discharge | 3/4‘‘ x 2 | |||||||||
Acqua prodotta Production | 1/2‘‘ x 2 |
MODELLO/MODELS | MC4dx | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 420 | |||||||||
Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 10,000 | |||||||||
Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 300/400 | |||||||||
Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 3 | |||||||||
Peso totale Total weight | 240 | |||||||||
Dimensioni ingombro vers. compatta* Overall dimension kit version* | 1.120x510x650 | |||||||||
Dimensioni ingombro vers. scomposta* Overall dimension* | 600x350x700 | |||||||||
Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||||
Aspirazione mare Sea intake | 3/4‘‘ x 2 | |||||||||
Aspirazione casse Tank intake | 3/4‘‘ x 2 | |||||||||
Scarico fuori bordo Discharge | 3/4‘‘ x 2 | |||||||||
Acqua prodotta Production | 1/2‘‘ x 2 |
*Nelle dimensioni di ingombro sono escluse le membrane (che possono essere in acciaio, in carbonio o in vetroresina) e la pompa di prealimento
Per Clienti Idromar
Hai già un dissalatore Idromar?
Approfitta delle possibilità di rimessa a nuovo o permuta per avere un dissalatore con prestazioni sempre perfette.