Un piccolo dissalatore che si può usare sia come impianto di emergenza che come vero e proprio impianto su imbarcazioni di piccole dimensioni con gruppo elettrogeno.
MODELLO/MODELS | SUPER MINI 30 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 30 | |||||||||
Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 720 | |||||||||
Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 300/400 | |||||||||
Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 1.1 | |||||||||
Peso totale Total weight | 50 | |||||||||
Dimensioni ingombro* Overall dimension kit version* | 460x250x450 | |||||||||
Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||||
Aspirazione mare Sea intake | 3/4‘‘ | |||||||||
Aspirazione casse Tank intake | 3/4‘‘ | |||||||||
Scarico fuori bordo Discharge | 3/4‘‘ | |||||||||
Acqua prodotta Production | 1/2‘‘ |
MODELLO/MODELS | SUPER MINI 60 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 60 | |||||||||
Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 1,440 | |||||||||
Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 300/400 | |||||||||
Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 1.1 | |||||||||
Peso totale Total weight | 60 | |||||||||
Dimensioni ingombro* Overall dimension kit version* | 460x250x450 | |||||||||
Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||||
Aspirazione mare Sea intake | 3/4‘‘ | |||||||||
Aspirazione casse Tank intake | 3/4‘‘ | |||||||||
Scarico fuori bordo Discharge | 3/4‘‘ | |||||||||
Acqua prodotta Production | 1/2‘‘ |
*Nelle dimensioni di ingombro sono escluse le membrane (che possono essere in acciaio, in carbonio o in vetroresina) e la pompa di prealimento
Per Clienti Idromar
Hai già un dissalatore Idromar?
Approfitta delle possibilità di rimessa a nuovo o permuta per avere un dissalatore con prestazioni sempre perfette.