Dissalatori compact, kit o superkit realizzati per chi vuole tanta acqua ma non ha spazio a bordo.
| MODELLO/MODELS | XMINI9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 90 | |||||||
| Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 1,900 | |||||||
| Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 300/400 | |||||||
| Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 1.5 | |||||||
| Peso totale Total weight | 90 | |||||||
| MODELLO/MODELS | XMINI18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 180 | |||||||
| Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 4,320 | |||||||
| Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 300/400 | |||||||
| Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 1.5 | |||||||
| Peso totale Total weight | 110 | |||||||
| MODELLO/MODELS | XMINI34 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 360 | ||||||
| Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 8,640 | ||||||
| Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 300/400 | ||||||
| Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 3 | ||||||
| Peso totale Total weight | 200 | ||||||
*Per le dimensioni di ingombro contattare Idromar
Per Clienti Idromar
Hai già un dissalatore Idromar?
Approfitta delle possibilità di rimessa a nuovo o permuta per avere un dissalatore con prestazioni sempre perfette.
Assistenza Specializzata
Centri Specializzati
Assistenza Telefonica
365 Giorni l’Anno
