Con una produzione di acqua dolce che varia dai 130 ai 210 lt/h, la serie MINI COMPACT VERTICALI è la proposta Idromar per medio-piccole imbarcazioni (da 15 ai 30 metri), dove un impiego intensivo e continuo non è sempre necessario. Compatti, in versione scomponibile i tre dissalatori della serie si accomunano per funzionalità, praticità e omogeneità dei materiali. Una delle principali caratteristiche che li accomuna è l’impiego dell’acciaio inox 316L: dai piccoli dettagli come viti bulloni e dadi, l’intero telaio è in acciaio inox che può essere su richiesta verniciato a polvere del RAL che il Cliente desidera.
In base agli spazi disponibili si può scegliere la versione orizzontale compatta, versione orizzontale scomposta o versione verticale scomposta.
| MODELLO/MODELS | MC2V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 130 | |||||||||
| Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 3,100 | |||||||||
| Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 300/400 | |||||||||
| Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 1.5 | |||||||||
| Peso totale Total weight | 90 | |||||||||
| Dimensioni totali* Overall dimension* | 350x350x700 | |||||||||
| Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||||
| Aspirazione mare Sea intake | 3/4‘‘ | |||||||||
| Aspirazione casse Tank intake | 3/4‘‘ | |||||||||
| Scarico Discharge | 3/4‘‘ | |||||||||
| Produzione Production | 1/2‘‘ | |||||||||
| MODELLO/MODELS | MC3V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 180 | |||||||||
| Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 4,300 | |||||||||
| Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 300/400 | |||||||||
| Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 1.5 | |||||||||
| Peso totale Total weight | 100 | |||||||||
| Dimensioni totali* Overall dimension* | 350x350x700 | |||||||||
| Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||||
| Aspirazione mare Sea intake | 3/4‘‘ | |||||||||
| Aspirazione casse Tank intake | 3/4‘‘ | |||||||||
| Scarico Discharge | 3/4‘‘ | |||||||||
| Produzione Production | 1/2‘‘ | |||||||||
| MODELLO/MODELS | MC4V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 210 | |||||||||
| Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 5,000 | |||||||||
| Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 300/400 | |||||||||
| Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 1.5 | |||||||||
| Peso totale Total weight | 110 | |||||||||
| Dimensioni totali* Overall dimension* | 350x350x700 | |||||||||
| Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||||
| Aspirazione mare Sea intake | 3/4‘‘ | |||||||||
| Aspirazione casse Tank intake | 3/4‘‘ | |||||||||
| Scarico Discharge | 3/4‘‘ | |||||||||
| Produzione Production | 1/2‘‘ | |||||||||
*Nelle dimensioni di ingombro sono escluse le membrane (che possono essere in acciaio, in carbonio o in vetroresina) e la pompa di prealimento
Per Clienti Idromar
Hai già un dissalatore Idromar?
Approfitta delle possibilità di rimessa a nuovo o permuta per avere un dissalatore con prestazioni sempre perfette.
Assistenza Specializzata
Centri Specializzati
Assistenza Telefonica
365 Giorni l’Anno
