Questi impianti sono piccoli ed efficienti in grado di adattarsi agli spazi più ristretti grazie alla loro completa scomponibilità.
| MODELLO/MODELS | MSK13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 130 | |||||||||
| Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 3,100 | |||||||||
| Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 300/400 | |||||||||
| Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 1.5 | |||||||||
| Peso totale Total weight | 95 | |||||||||
| Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||||
| Aspirazione mare Sea intake | 3/4‘‘ | |||||||||
| Aspirazione casse Tank intake | 3/4‘‘ | |||||||||
| Scarico fuori bordo Discharge | 3/4‘‘ | |||||||||
| Acqua prodotta Production | 1/2‘‘ | |||||||||
| MODELLO/MODELS | MSK18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 180 | |||||||||
| Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 4,300 | |||||||||
| Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 300/400 | |||||||||
| Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 1.5 | |||||||||
| Peso totale Total weight | 110 | |||||||||
| Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||||
| Aspirazione mare Sea intake | 3/4‘‘ | |||||||||
| Aspirazione casse Tank intake | 3/4‘‘ | |||||||||
| Scarico fuori bordo Discharge | 3/4‘‘ | |||||||||
| Acqua prodotta Production | 1/2‘‘ | |||||||||
| MODELLO/MODELS | MSK21 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 210 | |||||||||
| Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 5,000 | |||||||||
| Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 300/400 | |||||||||
| Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 1.5 | |||||||||
| Peso totale Total weight | 125 | |||||||||
| Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||||
| Aspirazione mare Sea intake | 3/4‘‘ | |||||||||
| Aspirazione casse Tank intake | 3/4‘‘ | |||||||||
| Scarico fuori bordo Discharge | 3/4‘‘ | |||||||||
| Acqua prodotta Production | 1/2‘‘ | |||||||||
*Nelle dimensioni di ingombro sono escluse le membrane (che possono essere in acciaio, in carbonio o in vetroresina) e la pompa di prealimento
Per Clienti Idromar
Hai già un dissalatore Idromar?
Approfitta delle possibilità di rimessa a nuovo o permuta per avere un dissalatore con prestazioni sempre perfette.
Assistenza Specializzata
Centri Specializzati
Assistenza Telefonica
365 Giorni l’Anno
