La gamma dei dissalatori Serie TOP comprende modelli particolarmente consigliati per grandi imbarcazioni, dove il consumo di acqua dolce è alto ed il dissalatore deve lavorare intensamente e continuamente. L’affidabilità di questi impianti è dovuta all’alta tecnologia e qualità dei componenti, alla strumentazione completa, ad un facile uso e manutenzione. Le 8 luci di allarme del pannello di controllo garantiscono un immediato blocco dell’impianto segnalandone la causa.
Anche per questi modelli vi è la possibilità di scomporre l’impianto in tre pezzi per facilitarne l’installazione sulla base degli spazi disponibili. 3 Modelli solo nella configurazione orizzontale.
| MODELLO/MODELS | MC20 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 830 | |||||||||
| Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 20,000 | |||||||||
| Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 400 | |||||||||
| Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 12 | |||||||||
| Peso totale Total weight | 410 | |||||||||
| Dimensioni totali* Overall dimension* | 1.200x900x900 | |||||||||
| Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||||
| Aspirazione mare Sea intake | 1‘‘ | |||||||||
| Aspirazione casse Tank intake | 1‘‘ | |||||||||
| Scarico Discharge | 1‘‘ | |||||||||
| Produzione Production | 1/2‘‘ | |||||||||
| MODELLO/MODELS | MC30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 1,250 | |||||||||
| Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 30,000 | |||||||||
| Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 400 | |||||||||
| Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 18 | |||||||||
| Peso totale Total weight | 700 | |||||||||
| Dimensioni totali* Overall dimension* | 1.600×1.100×1.100 | |||||||||
| Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||||
| Aspirazione mare Sea intake | 1‘‘ | |||||||||
| Aspirazione casse Tank intake | ‘‘ | |||||||||
| Scarico Discharge | 1‘‘ | |||||||||
| Produzione Production | 1/2‘‘ | |||||||||
| MODELLO/MODELS | MC40 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 1,666 | |||||||||
| Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 40,000 | |||||||||
| Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 400 | |||||||||
| Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 18 | |||||||||
| Peso totale Total weight | 800 | |||||||||
| Dimensioni totali* Overall dimension* | 1.600×1.100×1.100 | |||||||||
| Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||||
| Aspirazione mare Sea intake | 2‘‘ | |||||||||
| Aspirazione casse Tank intake | 2‘‘ | |||||||||
| Scarico Discharge | 2‘‘ | |||||||||
| Produzione Production | 3/4‘‘ | |||||||||
*Nelle dimensioni di ingombro sono escluse le membrane (che possono essere in acciaio, in carbonio o in vetroresina) e la pompa di prealimento
Linea Top Compact Senior
Per Clienti Idromar
Hai già un dissalatore Idromar?
Approfitta delle possibilità di rimessa a nuovo o permuta per avere un dissalatore con prestazioni sempre perfette.
Assistenza Specializzata
Centri Specializzati
Assistenza Telefonica
365 Giorni l’Anno
